<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電力プラン | 理系文系夫婦のHome Sweet Smart House</title>
	<atom:link href="https://rikeibunkeifufu.com/tag/%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rikeibunkeifufu.com</link>
	<description>理系旦那と文系嫁、そして息子の一条工務店i-smart（アイスマート）での暮らしをつづった夫婦ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2022 06:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://rikeibunkeifufu.com/wp-content/uploads/rikeibunkei-fav-100x100.png</url>
	<title>電力プラン | 理系文系夫婦のHome Sweet Smart House</title>
	<link>https://rikeibunkeifufu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://rikeibunkeifufu.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70009668</site>	<item>
		<title>新電気料金によって我が家の電気代はどうなるの？　検証してみた2022年9月</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/electricity_bill2/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/electricity_bill2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 08:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[エコキュート]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<category><![CDATA[理系旦那]]></category>
		<category><![CDATA[蓄電池]]></category>
		<category><![CDATA[電力プラン]]></category>
		<category><![CDATA[電化上手]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeibunkeifufu.com/?p=15014</guid>

					<description><![CDATA[お久しぶりの旦那です。 前回シミュレーションした結果を9月分までの電力消費の実績で再計算しました。 電気代の改訂 前回の記事はこちらです。 単価が変わる内容の詳細は前回の記事に書いていますので、参照してください。 9月分 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/electricity_bill2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15014</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新電気料金によって我が家の電気代はどうなるの？　検証してみた</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/invnewelectronicpower/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/invnewelectronicpower/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 21:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[エコキュート]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<category><![CDATA[電力プラン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeibunkeifufu.com/?p=14081</guid>

					<description><![CDATA[お久しぶりの旦那です。 東電からの連絡で、10月から電気代が変わることを知りました。 今回は軽く検証してみました。 東電の連絡 封筒とメールでやってきた連絡。封筒のほうはどこかにやってしまったようなのですが、DMで改めて [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/invnewelectronicpower/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14081</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
