<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>オール電化 | 理系文系夫婦のHome Sweet Smart House</title>
	<atom:link href="https://rikeibunkeifufu.com/tag/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%9B%BB%E5%8C%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rikeibunkeifufu.com</link>
	<description>理系旦那と文系嫁、そして息子の一条工務店i-smart（アイスマート）での暮らしをつづった夫婦ブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 06:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://rikeibunkeifufu.com/wp-content/uploads/rikeibunkei-fav-100x100.png</url>
	<title>オール電化 | 理系文系夫婦のHome Sweet Smart House</title>
	<link>https://rikeibunkeifufu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://rikeibunkeifufu.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70009668</site>	<item>
		<title>電気代　2023年6月からの値上げでどう変わる？シミュレーションしてみた</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/rising_electricity_bill-2306/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/rising_electricity_bill-2306/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 21:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[smarthouse]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[ウクライナ紛争]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[エコキュート]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[円安]]></category>
		<category><![CDATA[床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[政府補助金]]></category>
		<category><![CDATA[東電]]></category>
		<category><![CDATA[注文住宅]]></category>
		<category><![CDATA[深夜電力]]></category>
		<category><![CDATA[燃料調整費]]></category>
		<category><![CDATA[物価高]]></category>
		<category><![CDATA[理系旦那]]></category>
		<category><![CDATA[電化上手]]></category>
		<category><![CDATA[電気代値上げ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeibunkeifufu.com/?p=15343</guid>

					<description><![CDATA[旦那です。 最近の話題といえばなんでも値上げ値上げ。ところで電気代がどうなっているか考察してみました。 電気代の値上げ とうとうやってきました。 電気代の値上げは食料、日用品の値上げよりも効いてきます。なぜなら食料、日用 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/rising_electricity_bill-2306/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新電気料金によって我が家の電気代はどうなるの？　検証してみた2022年9月</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/electricity_bill2/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/electricity_bill2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 08:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[エコキュート]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<category><![CDATA[理系旦那]]></category>
		<category><![CDATA[蓄電池]]></category>
		<category><![CDATA[電力プラン]]></category>
		<category><![CDATA[電化上手]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeibunkeifufu.com/?p=15014</guid>

					<description><![CDATA[お久しぶりの旦那です。 前回シミュレーションした結果を9月分までの電力消費の実績で再計算しました。 電気代の改訂 前回の記事はこちらです。 単価が変わる内容の詳細は前回の記事に書いていますので、参照してください。 9月分 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/electricity_bill2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15014</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新電気料金によって我が家の電気代はどうなるの？　検証してみた</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/invnewelectronicpower/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/invnewelectronicpower/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 21:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[エコキュート]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<category><![CDATA[電力プラン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeibunkeifufu.com/?p=14081</guid>

					<description><![CDATA[お久しぶりの旦那です。 東電からの連絡で、10月から電気代が変わることを知りました。 今回は軽く検証してみました。 東電の連絡 封筒とメールでやってきた連絡。封筒のほうはどこかにやってしまったようなのですが、DMで改めて [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/invnewelectronicpower/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14081</post-id>	</item>
		<item>
		<title>床暖房〜本日、24時間運転から間欠運転に切り替え。…まだ運転中。</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/yukadanbo24karakanketu/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/yukadanbo24karakanketu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の嫁]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 23:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全館床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[2×6]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CHOFU]]></category>
		<category><![CDATA[i-cube]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[smarthouse]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[スマートハウス]]></category>
		<category><![CDATA[ツーバイ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[夢の家]]></category>
		<category><![CDATA[床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[注文住宅]]></category>
		<category><![CDATA[深夜電力]]></category>
		<category><![CDATA[簡単]]></category>
		<category><![CDATA[長府]]></category>
		<category><![CDATA[間欠運転]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rikeibunkeifufu.com/?p=7694</guid>

					<description><![CDATA[嫁です。 本日やっと 床暖房を 間欠運転に 変えました 詳細な床暖房の設定方法はこの記事でどうぞ。↓ オール電化の節約術〜一条工務店（長府製）床暖房のまいにちタイマーの設定方法を写真つきでご紹介します &#124; 理系文系夫婦の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/yukadanbo24karakanketu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【記事の修正をしました】床暖房タイマーの設定記事の一部が間違っていました。すみません。再度、ご確認ください。</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/kijisyuseiyukadanbo/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/kijisyuseiyukadanbo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の嫁]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 15:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[2×6]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CHOFU]]></category>
		<category><![CDATA[i-cube]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[smarthouse]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[スマートハウス]]></category>
		<category><![CDATA[セゾン]]></category>
		<category><![CDATA[ツーバイ]]></category>
		<category><![CDATA[ブリアール]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[夢の家]]></category>
		<category><![CDATA[床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[注文住宅]]></category>
		<category><![CDATA[深夜電力]]></category>
		<category><![CDATA[簡単]]></category>
		<category><![CDATA[長府]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rikeibunkeifufu.com/?p=7312</guid>

					<description><![CDATA[嫁です。 申し訳ありません。 先日の記事で上の２つの写真が反対に なっていました。 大事なところなのに、申し訳ありません。記事の方は修正しました。 セーブモードと通常運転になってしまっていました。 そのまま設定された方は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/kijisyuseiyukadanbo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【保存版】一条工務店（長府製）床暖房〜タイマー設定写真つき簡単マニュアル〜</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/hozonbanyukadanobomanual/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/hozonbanyukadanobomanual/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の嫁]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 03:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全館床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[2×6]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CHOFU]]></category>
		<category><![CDATA[i-cube]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[smarthouse]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[スマートハウス]]></category>
		<category><![CDATA[セゾン]]></category>
		<category><![CDATA[ツーバイ]]></category>
		<category><![CDATA[ブリアール]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[夢の家]]></category>
		<category><![CDATA[床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[注文住宅]]></category>
		<category><![CDATA[深夜電力]]></category>
		<category><![CDATA[簡単]]></category>
		<category><![CDATA[長府]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rikeibunkeifufu.com/?p=7245</guid>

					<description><![CDATA[嫁です。 一条ハウスの大きな特徴のひとつといえば、床暖房。家じゅうが暖かく、快適です。我が家は室温が22〜23℃になるように設定しています。 ただ、一日中同じ温度で動かすと電気代が高額になってしまいます。床暖房の設定温度 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/hozonbanyukadanobomanual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xmasツリーを飾るときにも活躍！！〜オール電化の節約アイテム「プログラムタイマー」</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/xmastreetimer/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/xmastreetimer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の嫁]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 21:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インテリア・家電]]></category>
		<category><![CDATA[インテリア雑貨]]></category>
		<category><![CDATA[家電・照明]]></category>
		<category><![CDATA[2×6]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[smarthouse]]></category>
		<category><![CDATA[Xmas]]></category>
		<category><![CDATA[Xmasツリー]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[スマートハウス]]></category>
		<category><![CDATA[ツーバイ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[プログラムタイマー]]></category>
		<category><![CDATA[ロマン]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[嬉しい]]></category>
		<category><![CDATA[注文住宅]]></category>
		<category><![CDATA[深夜電力]]></category>
		<category><![CDATA[癒し]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rikeibunkeifufu.com/?p=6973</guid>

					<description><![CDATA[嫁です。 三連休中に我が家もXmasツリーを出しました。入居後はじめてのXmasの去年に買った、180cmのものです。 キラキラ、綺麗。 そのクリスマスツリーの傍らに… …います。 プログラムタイマー。 男の城　番外編　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/xmastreetimer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>男の城　番外編　　プログラムタイマで電気と上手に付き合う</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/otoko_bangai_programtimer/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/otoko_bangai_programtimer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 21:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インテリア・家電]]></category>
		<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[家電・照明]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[書斎]]></category>
		<category><![CDATA[男の城]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rikeibunkeifufu.com/?p=6944</guid>

					<description><![CDATA[旦那です。 昼の高い電気代を回避したいと、以前の記事に書きました。今日はその対策結果です。 入居１年（2）電気収支を振り返る オール電化の電気代 オール電化の家では昼の電気代は大変です。夏はおよそ深夜の3倍になります。同 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/otoko_bangai_programtimer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>入居１年（2）電気収支を振り返る</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/moved1year2/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/moved1year2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 21:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[ウハウハ]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[お得]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[入居1年]]></category>
		<category><![CDATA[利便性]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[売電]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[浴室乾燥機]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[買電]]></category>
		<category><![CDATA[電化上手]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rikeibunkeifufu.com/?p=5081</guid>

					<description><![CDATA[旦那です 入居して1年が過ぎましたので、いろいろ振り返りたいと思います。1年間の太陽光売買電を振り返ります。 入居1年に関する記事へのリンクです 入居半年（１） 入居半年（２） 入居1年（１）総括 入居１年（3）外気温が [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/moved1year2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5081</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
