<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お金・税金 | 理系文系夫婦のHome Sweet Smart House</title>
	<atom:link href="https://rikeibunkeifufu.com/category/moneyzeikin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rikeibunkeifufu.com</link>
	<description>理系旦那と文系嫁、そして息子の一条工務店i-smart（アイスマート）での暮らしをつづった夫婦ブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 06:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://rikeibunkeifufu.com/wp-content/uploads/rikeibunkei-fav-100x100.png</url>
	<title>お金・税金 | 理系文系夫婦のHome Sweet Smart House</title>
	<link>https://rikeibunkeifufu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://rikeibunkeifufu.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70009668</site>	<item>
		<title>電気代　2023年6月からの値上げでどう変わる？シミュレーションしてみた</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/rising_electricity_bill-2306/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/rising_electricity_bill-2306/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 21:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[smarthouse]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[ウクライナ紛争]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[エコキュート]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[円安]]></category>
		<category><![CDATA[床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[政府補助金]]></category>
		<category><![CDATA[東電]]></category>
		<category><![CDATA[注文住宅]]></category>
		<category><![CDATA[深夜電力]]></category>
		<category><![CDATA[燃料調整費]]></category>
		<category><![CDATA[物価高]]></category>
		<category><![CDATA[理系旦那]]></category>
		<category><![CDATA[電化上手]]></category>
		<category><![CDATA[電気代値上げ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeibunkeifufu.com/?p=15343</guid>

					<description><![CDATA[旦那です。 最近の話題といえばなんでも値上げ値上げ。ところで電気代がどうなっているか考察してみました。 電気代の値上げ とうとうやってきました。 電気代の値上げは食料、日用品の値上げよりも効いてきます。なぜなら食料、日用 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/rising_electricity_bill-2306/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新電気料金によって我が家の電気代はどうなるの？　検証してみた2022年9月</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/electricity_bill2/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/electricity_bill2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 08:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[エコキュート]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<category><![CDATA[理系旦那]]></category>
		<category><![CDATA[蓄電池]]></category>
		<category><![CDATA[電力プラン]]></category>
		<category><![CDATA[電化上手]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeibunkeifufu.com/?p=15014</guid>

					<description><![CDATA[お久しぶりの旦那です。 前回シミュレーションした結果を9月分までの電力消費の実績で再計算しました。 電気代の改訂 前回の記事はこちらです。 単価が変わる内容の詳細は前回の記事に書いていますので、参照してください。 9月分 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/electricity_bill2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15014</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新電気料金によって我が家の電気代はどうなるの？　検証してみた</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/invnewelectronicpower/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/invnewelectronicpower/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 21:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[エコキュート]]></category>
		<category><![CDATA[オール電化]]></category>
		<category><![CDATA[床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<category><![CDATA[電力プラン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeibunkeifufu.com/?p=14081</guid>

					<description><![CDATA[お久しぶりの旦那です。 東電からの連絡で、10月から電気代が変わることを知りました。 今回は軽く検証してみました。 東電の連絡 封筒とメールでやってきた連絡。封筒のほうはどこかにやってしまったようなのですが、DMで改めて [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/invnewelectronicpower/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14081</post-id>	</item>
		<item>
		<title>入居7年　今年は家にいる時間が長～～い</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/nyukyo7nen1/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/nyukyo7nen1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 02:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インテリア・家電]]></category>
		<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[入居後の感想・住み心地]]></category>
		<category><![CDATA[全館床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[子供と暮らす]]></category>
		<category><![CDATA[家電・照明]]></category>
		<category><![CDATA[2×6]]></category>
		<category><![CDATA[amazonecho]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[smarthouseweb]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[シャワーヘッド]]></category>
		<category><![CDATA[スマートハウス]]></category>
		<category><![CDATA[ツーバイ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[リモートワーク]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[入居7年]]></category>
		<category><![CDATA[入居後の感想]]></category>
		<category><![CDATA[在宅勤務]]></category>
		<category><![CDATA[戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[注文住宅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeibunkeifufu.com/?p=12921</guid>

					<description><![CDATA[旦那です。 年に1回の恒例となった周年報告。 7年になり、しかし我が家は時間が止まったかのようにあまり変化がないです。 特に最近はコロナウイルスのために引きこもり、動きがない。時間がゆっくり過ぎるよう。 6年目は下記の通 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/nyukyo7nen1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>入居6年(1)　総括</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/nyukyo6nen1/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/nyukyo6nen1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 21:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC・ネットワーク・周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[掃除・セルフメンテナンス]]></category>
		<category><![CDATA[補修・トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[2×6]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[MUJI]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[smarthouseweb]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[シャワーヘッド]]></category>
		<category><![CDATA[スマートハウス]]></category>
		<category><![CDATA[ツーバイ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[入居6年]]></category>
		<category><![CDATA[入居後の感想]]></category>
		<category><![CDATA[内覧会]]></category>
		<category><![CDATA[戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[掃除]]></category>
		<category><![CDATA[注文住宅]]></category>
		<category><![CDATA[無印良品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeibunkeifufu.com/?p=12420</guid>

					<description><![CDATA[最近書いてないなあ。 6年になり、しかし我が家は時間が止まったかのようにあまり変化がないです。 5年目は下記の通りでした。 床暖房 昨年ほどではないけど、今年もおかしな天候で、冬がちょっとだけ長かった。曇天が続き、なかな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/nyukyo6nen1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12420</post-id>	</item>
		<item>
		<title>猛暑のi-smart〜5年目の感想と過ごし方。分譲マンションの旧宅との光熱費比較。</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/mosyo2018/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/mosyo2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の嫁]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 21:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[入居後の感想・住み心地]]></category>
		<category><![CDATA[窓周辺（窓ガラス・窓枠・ハニカム）]]></category>
		<category><![CDATA[2×6]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[smarthouse]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[クーラー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートハウス]]></category>
		<category><![CDATA[ツーバイ]]></category>
		<category><![CDATA[ハニカムシェード]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[光熱費]]></category>
		<category><![CDATA[入居5年]]></category>
		<category><![CDATA[入居後の感想]]></category>
		<category><![CDATA[冷房]]></category>
		<category><![CDATA[快適]]></category>
		<category><![CDATA[戸建て 注文住宅]]></category>
		<category><![CDATA[猛暑]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<category><![CDATA[高気密高断熱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeibunkeifufu.com/?p=11853</guid>

					<description><![CDATA[嫁です。 少し涼しく秋の気配もして来ましたが、この夏は東京でも40度を超える日もあり、暑いかったです。毎年毎年、「今年の夏は暑い！！」と言っているような気がするのですが、つまりは地球温暖化ということですね。 さて、入居し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/mosyo2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>確定申告の準備中に予想外の出来事</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/kakuteishinkokujunbi2017/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/kakuteishinkokujunbi2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 21:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC・ネットワーク・周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[2×6]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[ICカードリーダ]]></category>
		<category><![CDATA[smarthouse]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[スマートハウス]]></category>
		<category><![CDATA[ツーバイ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マイナンバー]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[注文住宅]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rikeibunkeifufu.com/?p=11404</guid>

					<description><![CDATA[お久しぶりの旦那です。 入居3年の記事以来、住宅ブログを書くネタがなくて遠ざかっていました。 この時期恒例の確定申告の準備を始めて、気づいたことを書きます 確定申告は毎年2月中旬～3月中旬に受け付けられます。旦那のように [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/kakuteishinkokujunbi2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11404</post-id>	</item>
		<item>
		<title>入居3年(2) 太陽光発電の売電収支を振り返る2016</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/nyukyo3nen2/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/nyukyo3nen2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2016 21:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[2×6]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[smarthouse]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[お得]]></category>
		<category><![CDATA[スマートハウス]]></category>
		<category><![CDATA[ツーバイ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[入居3年]]></category>
		<category><![CDATA[入居後の感想]]></category>
		<category><![CDATA[夢発電]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[注文住宅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rikeibunkeifufu.com/?p=10738</guid>

					<description><![CDATA[旦那です。 入居３年シリーズ。毎年恒例の売電実績です。 我が家はぎりぎり10kWh、全量買い取りです。関東にあります。 年々買い取り価格が安くなっています。先日営業と話したところ、最近のお客様には提案していないこともある [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/nyukyo3nen2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>入居3年（１）　総括</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/nyukyo3nen1/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/nyukyo3nen1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 21:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC・ネットワーク・周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[インテリア・家電]]></category>
		<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[ガーデニング]]></category>
		<category><![CDATA[入居後の感想・住み心地]]></category>
		<category><![CDATA[全館床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[収納&グッズ]]></category>
		<category><![CDATA[家電・照明]]></category>
		<category><![CDATA[2×6]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[smarthouse]]></category>
		<category><![CDATA[TOSHIBA]]></category>
		<category><![CDATA[web内覧会]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[スマートハウス]]></category>
		<category><![CDATA[タイムシフト]]></category>
		<category><![CDATA[ツーバイ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[レグザ]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[入居3年]]></category>
		<category><![CDATA[入居後の感想]]></category>
		<category><![CDATA[東芝]]></category>
		<category><![CDATA[注文住宅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rikeibunkeifufu.com/?p=10676</guid>

					<description><![CDATA[最近仕事が忙しい旦那です。 ネタもいい加減つきましたね。男ってそんなものさ。恒例入居○年、行ってみようかあ。 ［１］総括 床暖房 嫁に暑い、寒いと伝えれば70%の確率で対応してくれます。残り30%は、「却下」です。 自分 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/nyukyo3nen1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【毎年恒例】確定申告を終えました</title>
		<link>https://rikeibunkeifufu.com/kakuteishinkoku2015/</link>
					<comments>https://rikeibunkeifufu.com/kakuteishinkoku2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系文系夫婦の旦那]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 04:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金・税金]]></category>
		<category><![CDATA[2×6]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[i-smart]]></category>
		<category><![CDATA[smarthouse]]></category>
		<category><![CDATA[アイスマート]]></category>
		<category><![CDATA[スマートハウス]]></category>
		<category><![CDATA[ツーバイ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一条工務店]]></category>
		<category><![CDATA[注文住宅]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rikeibunkeifufu.com/?p=10463</guid>

					<description><![CDATA[お久しぶりの旦那です。 はて、いつから記事を書いていないのか？ 調べてみたら年末でした。 恒例年末前の外回り掃除 年が明けて、しばらくは平穏な日々でしたが、2月の節分とともに、デスマーチプロジェクトに投入され、半分徹夜、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeibunkeifufu.com/kakuteishinkoku2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10463</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
